2003
RETOUR AU SOMMAIRE DES ARCHIVES
Bannalec - Beuzec-Conq - Clohars Carnoët - Concarneau - Lanriec
Nevez - Quimperlé - Riec sur Belon - St Philibert-Trégunc - Scaër
| CLOHARS 2003 | ||
| 1 | Law David | V.S.Q. |
| 2 | Guianvarc'h Fabrice | BU Plouvien |
| 3 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 4 | Carré David | BU Plouvien |
| 5 | Guillo Ludovic | UCK Vannes |
| 6 | Smith Daniel | V.S.Q. |
| 7 | Le Quéré Régis | BIC 2000 |
| 8 | Tallec Benoît | C.C.C. |
| 9 | Boeffard Jérôme | OC Locminé |
| 10 | Seznec Julien | UCLHennebont |
| 11 | Guymard Fréderic | UCLHennebont |
| 12 | Lecuyer Thomas | UC Briochine |
| 13 | Herlédant Sylvain | UCLHennebont |
| 14 | Bideau Jean-Marc | V.S.S. |
| 15 | Le Floch Laurent | CC Blavet |
| 16 | Jouanigot Benoît | V.S.Q. |
| 17 | Conan Robin | V.S.Q. |
| 18 | Juloux Camille | U.C.Q. |
| 19 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 20 | Conan Benjamin | V.S.Q. |
| 21 | Kerouanton Julien | BU Plouvien |
| 22 | Le Parc Jérôme | UCLHennebont |
| 23 | Martin Laurent | EC Landerneau |
| 24 | Le Nautrou Nicolas | V.S.Q. |
| 25 | Piriou Yannick | V.S.S. |
| 26 | Le Mignon Pierre-Yves | V.S.Q. |
| 27 | Le Foll Yann | UCLHennebont |
| 28 | Planès Arnaud | VC Lorient |
| 29 | Calvez Lionel | V.S.Q. |
| 30 | Raoult Mathieu | CC Blavet |
| 31 | Richard Benoît | BU Plouvien |
| 32 | Gaude Nicolas | CC Blavet |
| 33 | Gillet Marc | BU Plouvien |
| 34 | Beret Lionel | UCLHennebont |
| 35 | Cann Régis | EC Landerneau |
| TREGUNC 2003 | ||
| 1 | Zielinski Piotr | EC Landerneau |
| 2 | Thomin Roland | V.S.Q. |
| 3 | Le Dors Iwan | VC Lorient |
| 4 | Jego Dominique | EC Queven |
| 5 | Rouxel J. Philippe | T. Legendes |
| 6 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 7 | Kerneis Jacques | BIC 2000 |
| 8 | Gaude J. Marie | CC Blavet |
| 9 | Duclos Sebastien | UCK Vannes |
| 10 | Barnès James | V.S.Q. |
| 11 | Le Barbier Christophe | OC Locminé |
| 12 | Dalton James | VC Lorient |
| 13 | Moysan Cedric | BIC 2000 |
| 14 | Le Bigaut Jérôme | EC Queven |
| 15 | Guianvarc'h Fabrice | BU Plouvien |
| 16 | Conan Herman | V.S.S. |
| 17 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 18 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 19 | Irazabal Denis | VC Lorient |
| 20 | Boudard Samuel | asptt Rennes |
| 21 | Smith Daniel | V.S.Q. |
| 22 | Corbel Gilles | V.S.S. |
| 23 | Le Corff Mathieu | EC Queven |
| 24 | Jouanigot Benoît | V.S.Q. |
| 25 | Guillemin Christophe | C.C.C. |
| 26 | Esnault Vincent | V.S.Q. |
| 27 | Tual Lionel | BIC 2000 |
| 28 | Law David | V.S.Q. |
| 29 | Lecuyer Franck | BIC 2000 |
| 30 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 31 | Waszkiewicz Thomas | US La Gacilly |
| 32 | Ropert Julien | V.S.Q. |
| 33 | Canevet Raphël | Gourin |
| 34 | Nicolas Sebastien | EC Queven |
| 35 | Kwasniewski Marcin | EC Landerneau |
| 36 | Mazé Sebastien | V.S.S. |
| 37 | Jannelo Joël | EC Queven |
| 38 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 39 | Nishi Tsutomu | VC Lorient |
| 40 | Rusquet Bruno | EC Vigneux |
| 41 | Juloux Camille | U.C.Q. |
| 42 | Le Panse Laurent | Lanester |
| 43 | Sagot J. Christophe | Lanester |
| 44 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 45 | Herledant Michel | U.C.Q. |
| 46 | Abgrall Christophe | T. Legendes |
| 47 | Canevet James | BIC 2000 |
| 48 | Halleguen Anthony | V.S.S. |
| 49 | Brunel David | US Ezanville |
| 50 | Nevo Samuel | Lamballe |
| 51 | Le Manour David | VC Pontivy |
| 52 | Bourdon Thomas | C.C.C. |
| 53 | Tatibouet Pascal | Lanester |
| 54 | Jourdren Stephane | St Herblain |
| 55 | Canevet Gaetan | Gourin |
| 56 | Le Corff Julien | UC Plouay |
| 57 | Charreteur Marc | VC Lorient |
| 58 | Le Guilly Ludovic | UCLHennebont |
| 59 | Le Divanach Ludovic | UCLHennebont |
| 60 | Gaude Nicolas | CC Blavet |
| 61 | Le François Anthony | VC Pontivy |
| 62 | Pendu Yannick | CC Bigouden |
| 63 | Mace Pascal | Loudeac |
| 64 | Cann Régis | EC Landerneau |
| 65 | Roselier Stephane | Hennebont Cyc |
| 66 | Priziac Sebastien | VC Lorient |
| 67 | Tallec Benoît | C.C.C. |
| SCAER 2003 | ||
| 1 | Corfmat David | OC Locminé |
| 2 | Lesvenan Arnaud | BIC 2000 |
| 3 | Piriou Yannick | V.S.S. |
| 4 | Glemarec Adrien | V.S.Q. |
| 5 | Derrien Benjamin | Lanrodec |
| 6 | Law David | V.S.Q. |
| 7 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 8 | Cren Roger | VC Lorient |
| 9 | Bideau Jean-Marc | V.S.S. |
| 10 | Berland Christophe | V.S.Q. |
| 11 | Le Dors Iwan | VC Lorient |
| 12 | Millour Hubert | Milizac |
| 13 | Halleguen Anthony | V.S.S. |
| 14 | Zielinski Piotr | EC Landerneau |
| 15 | Conan Herman | V.S.S. |
| 16 | Thomin Roland | V.S.Q. |
| 17 | Canevet James | BIC 2000 |
| 18 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 19 | Raoult Mathieu | CC Blavet |
| 20 | Hervio Julien | OC Locminé |
| 21 | Guianvarc'h Fabrice | BU Plouvien |
| 22 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 23 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 24 | Corbel Gilles | V.S.S. |
| 25 | Pouliquen Erwann | BIC 2000 |
| 26 | Irazabal Denis | VC Lorient |
| 27 | Mainguy Ludovic | OC Locminé |
| 28 | Jeannès Alexandre | V.S.S. |
| 29 | Kwasniewski Marcin | EC Landerneau |
| 30 | Le Floch Benoît | Lanrodec |
| 31 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 32 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 33 | Ribault J. Philippe | UC Briochine |
| 34 | Nishi Tsutomu | VC Lorient |
| 35 | Ropert Julien | V.S.Q. |
| 36 | Le Gall Cyrille | UC Briochine |
| 37 | Conan Benjamin | V.S.Q. |
| 38 | Canevet Raphël | Gourin |
| 39 | Tual Lionel | BIC 2000 |
| 40 | Moysan Cedric | BIC 2000 |
| 41 | Urien François | T. Legendes |
| 42 | Jourdren Stephane | St Herblain |
| RIEC sur BELON 2003 | ||
| 1 | Zielinski Piotr | EC Landerneau |
| 2 | Priziac Sebastien | VC Lorient |
| 3 | Conan Herman | V.S.S. |
| 4 | Millour Hubert | Milizac |
| 5 | Rouxel J. Philippe | T. Legendes |
| 6 | Dalton James | VC Lorient |
| 7 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 8 | Le Nautrou Nicolas | V.S.Q. |
| 9 | Canevet James | BIC 2000 |
| 10 | Jacq Nicolas | UC Carhaix |
| 11 | Freeman Karl | V.S.Q. |
| 12 | Thomin Roland | V.S.Q. |
| 13 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 14 | Kerneis Jacques | BIC 2000 |
| 15 | Law David | V.S.Q. |
| 16 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 17 | Philippe Sébastien | US La Gacilly |
| 18 | Auffret Fréderic | VC Lorient |
| 19 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 20 | Halleguen Anthony | V.S.S. |
| 21 | Richard Benoît | BU Plouvien |
| 22 | Le Corff Mathieu | EC Queven |
| 23 | Monerais Cyrille | Bretagne U |
| 24 | Gillet Marc | BU Plouvien |
| 25 | Mazeau Nicolas | V.C.C. |
| 26 | Tatibouet Pascal | Lanester |
| 27 | Follic David | EC l'Evel |
| 28 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 29 | Guillemin Christophe | C.C.C. |
| 30 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 31 | Le Moal Patrice | C.C.C. |
| 32 | Le Berre David | VC Lorient |
| 33 | Mazé Sebastien | V.S.S. |
| 34 | Caudan Patrice | CC Bigouden |
| LANRIEC 2003 | ||
| 1 | Conan Herman | V.S.S. |
| 2 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 3 | Rio Olivier | V.S.Q. |
| 4 | Rouxel J. Philippe | T. Legendes |
| 5 | Tual Lionel | BIC 2000 |
| 6 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 7 | Canevet James | BIC 2000 |
| 8 | Guedon Gregory | US La Gacilly |
| 9 | Le Nautrou Nicolas | V.S.Q. |
| 10 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 11 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 12 | Auffret Fréderic | VC Lorient |
| 13 | Roignant Yannick | BIC 2000 |
| 14 | Mazeau Nicolas | V.C.C. |
| 15 | Vermeulen Jérôme | Douarnenez |
| 16 | Halleguen Anthony | V.S.S. |
| 17 | Herlédant Sylvain | UCLHennebont |
| 18 | Berland Christophe | V.S.Q. |
| 19 | Guianvarc'h Fabrice | BU Plouvien |
| 20 | Juloux Camille | U.C.Q. |
| 21 | Mazé Sebastien | V.S.S. |
| 22 | Pugnoud Julien | V.S.Q. |
| 23 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 24 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 25 | Nicolleau Fabien | Lanester |
| 26 | Le Henaff Patrice | V.C.C. |
| 27 | Maurice Marc | Pontchateau |
| 28 | Priziac Sebastien | VC Lorient |
| 29 | Le Moal Patrice | C.C.C. |
| 30 | Clement Patrice | C.C.C. |
| 31 | Corbel Gilles | V.S.S. |
| BANNALEC 2003 | ||
| 1 | Le Divanach Sebastien | UCLHennebont |
| 2 | Delanoé Julien | OCC Sablé |
| 3 | Joalland Florian | Pontchateau |
| 4 | Bideau Jean-Marc | V.S.S. |
| 5 | Lesvenan Arnaud | BIC 2000 |
| 6 | Payen Patrice | US La Gacilly |
| 7 | Jego Dominique | EC Queven |
| 8 | Bougouin J. Claude | Pontchateau |
| 9 | Monterrin Jacky | Hennebont Cyc |
| 10 | Chicault Mickaël | OCC Sablé |
| 11 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 12 | Conan Herman | V.S.S. |
| 13 | Kerneis Jacques | BIC 2000 |
| 14 | Rio Olivier | V.S.Q. |
| 15 | Halleguen Anthony | V.S.S. |
| 16 | Berland Christophe | V.S.Q. |
| 17 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 18 | Le Nautrou Nicolas | V.S.Q. |
| 19 | Jannelo Joël | EC Queven |
| 20 | Roselier Stephane | Hennebont Cyc |
| 21 | Jouanigot Benoît | V.S.Q. |
| 22 | Smith Daniel | V.S.Q. |
| 23 | Kerfendal Bruno | Douarnenez |
| 24 | Martin Fréderic | Pontchateau |
| 25 | Chenais Fréderic | US La Gacilly |
| 26 | Le Bigaut Jérôme | EC Queven |
| 27 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 28 | Peltier Fabrice | OC Locminé |
| 29 | Maurice Marc | Pontchateau |
| 30 | Guedon Gregory | US La Gacilly |
| 31 | Le Brun Antonio | Lanester |
| 32 | Le Gall Cyrille | UC Briochine |
| 33 | Potier Stephane | US La Gacilly |
| 34 | Tatibouet Pascal | Lanester |
| 35 | Barnès James | V.S.Q. |
| 36 | Millour Hubert | Milizac |
| 37 | Cocaud Anthony | US La Gacilly |
| 38 | Mace Pascal | Loudeac |
| 39 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 40 | Vermeulen Jérôme | Douarnenez |
| 41 | Jaffré Pierre-Yves | UC Plouay |
| 42 | Juloux Camille | U.C.Q. |
| 43 | Tardivel Pierre | Lamballe |
| 44 | Canevet Gaetan | Gourin |
| 45 | Mazé Sebastien | V.S.S. |
| 46 | Bourdon Thomas | C.C.C. |
| 47 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 48 | Le Dors Iwan | VC Lorient |
| QUIMPERLE 2003 | ||
| 1 | Cren Roger | VC Lorient |
| 2 | Glemarec Adrien | V.S.Q. |
| 3 | Le Divanach Sebastien | UCLHennebont |
| 4 | Salmon Denis | Lanester |
| 5 | Berland Christophe | V.S.Q. |
| 6 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 7 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 8 | Harnois Pascal | UC Briochine |
| 9 | Conan Herman | V.S.S. |
| 10 | Auffret Fréderic | VC Lorient |
| 11 | Angenard Fabrice | Ernée |
| 12 | Tronet Fréderic | UC Briochine |
| 13 | Beret Lionel | UCLHennebont |
| 14 | Bariot Fabrice | CC Vitré |
| 15 | Ragot Vincent | Nantes |
| 16 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 17 | Lesvenan Arnaud | BIC 2000 |
| 18 | Le Bigaut Jérôme | EC Queven |
| 19 | Jouanigot Benoît | V.S.Q. |
| 20 | Bideau Jean-Marc | V.S.S. |
| 21 | Scuiller Franck | BIC 2000 |
| 22 | Kerfendal Bruno | Douarnenez |
| 23 | Piriou Yannick | V.S.S. |
| 24 | Le Berre David | VC Lorient |
| 25 | Gaude J. Marie | CC Blavet |
| 26 | Kerneis Jacques | BIC 2000 |
| 27 | Jaffré Pierre-Yves | UC Plouay |
| 28 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 29 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| BEUZEC 2003 | ||
| 1 | Bideau Jean-Marc | V.S.S. |
| 2 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 3 | Le Divanach Sebastien | UCLHennebont |
| 4 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 5 | Berland Christophe | V.S.Q. |
| 6 | Conan Herman | V.S.S. |
| 7 | Beret Lionel | UCLHennebont |
| 8 | Rio Olivier | V.S.Q. |
| 9 | Cren Roger | VC Lorient |
| 10 | Le Nautrou Nicolas | V.S.Q. |
| 11 | Thomin Roland | V.S.Q. |
| 12 | Rouxel J. Philippe | T. Legendes |
| 13 | Ragot Vincent | Nantes |
| 14 | Piriou Yannick | V.S.S. |
| 15 | Lesvenan Arnaud | BIC 2000 |
| 16 | Corfmat David | OC Locminé |
| 17 | Le Dors Iwan | VC Lorient |
| 18 | Nicolleau Fabien | Lanester |
| 19 | Nishi Tsutomu | VC Lorient |
| 20 | Vermeulen Jérôme | Douarnenez |
| 21 | Berland Benoît | St Jean Monts |
| 22 | Hamonic Gurvan | Lanester |
| 23 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 24 | Freeman Karl | V.S.Q. |
| 25 | Clement Patrice | C.C.C. |
| 26 | Mazé Sebastien | V.S.S. |
| 27 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 28 | Geffroy Regis | Begard |
| 29 | Potier Stephane | US La Gacilly |
| 30 | Le Moal Patrice | C.C.C. |
| 31 | Friand Mathieu | V.S.Q. |
| 32 | Noblet Romain | V.S.S. |
| CONCARNEAU 2003 | ||
| 1 | Le Dors Iwan | VC Lorient |
| 2 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 3 | Ragot Vincent | Nantes |
| 4 | Le Divanach Sebastien | UCLHennebont |
| 5 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 6 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 7 | Gillet Marc | BU Plouvien |
| 8 | Nicolleau Fabien | Lanester |
| 9 | Houssin Aurelien | Hennebont Cyc |
| 10 | Cren Roger | VC Lorient |
| 11 | Kerneis Jacques | BIC 2000 |
| 12 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 13 | Conan Herman | V.S.S. |
| 14 | Auffret Fréderic | VC Lorient |
| 15 | Clement Patrice | C.C.C. |
| 16 | Vermeulen Jérôme | Douarnenez |
| 17 | Salmon Denis | Lanester |
| 18 | Scuiller Franck | BIC 2000 |
| 19 | Moyou J. Yves | Côte Granit rose |
| 20 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 21 | Noblet Romain | V.S.S. |
| NEVEZ 2003 | ||
| 1 | Bolgiani Ivonik | VC Loudun |
| 2 | Le Divanach Sebastien | UCLHennebont |
| 3 | Berland Christophe | V.S.Q. |
| 4 | Boulet Mickaël | OCC Sablé |
| 5 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 6 | Conan Herman | V.S.S. |
| 7 | Bideau Jean-Marc | V.S.S. |
| 8 | Priziac Sebastien | VC Lorient |
| 9 | Thomin Roland | V.S.Q. |
| 10 | Harnois Pascal | UC Briochine |
| 11 | Jego Dominique | EC Queven |
| 12 | Rio Olivier | V.S.Q. |
| 13 | Le Bigaut Jérôme | EC Queven |
| 14 | Rouxel J. Philippe | T. Legendes |
| 15 | Tatibouet Pascal | Lanester |
| 16 | Guedon Gregory | US La Gacilly |
| 17 | Vasseur Sylvain | C.O. Briochin |
| 18 | Gonnet Julien | EC Queven |
| 19 | Auffret Fréderic | VC Lorient |
| 20 | Houssin Aurelien | Hennebont Cyc |
| 21 | Le Nautrou Nicolas | V.S.Q. |
| 22 | Jouanigot Benoît | V.S.Q. |
| 23 | Mainguy Ludovic | OC Locminé |
| 24 | Freeman Karl | V.S.Q. |
| 25 | Canevet Gaetan | Gourin |
| 26 | Vermeulen Jérôme | Douarnenez |
| 27 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 28 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 29 | Jeannès Alexandre | V.S.S. |
| 30 | Herledant Michel | U.C.Q. |
| 31 | Le Borgne Claude | EC Landerneau |
| 32 | Le Dors Iwan | VC Lorient |
| 33 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 34 | Gillet Marc | BU Plouvien |
| 35 | Canevet James | BIC 2000 |
| 36 | Berland Benoît | St Jean Monts |
| 37 | Mace Pascal | Loudeac |
| 38 | Jannelo Joël | EC Queven |
| 39 | Payen Patrice | US La Gacilly |
| 40 | Bougouin J. Claude | Pontchateau |
| 41 | Nishi Tsutomu | VC Lorient |
| 42 | Cornic Patrice | Hennebont Cyc |
| 43 | Ropert Julien | V.S.Q. |
PALMARES 2003
|
Maillot jaune |
||||
|
1 |
Conan |
Herman |
247 |
points |
|
2 |
Le Divanach |
Sebastien |
240 |
points |
|
3 |
Masse |
Cyrille |
235 |
points |
|
4 |
Vaillant |
Philippe |
233 |
points |
|
5 |
Bideau |
Jean-Marc |
167 |
points |
|
6 |
Rouxel |
J. Philippe |
166 |
points |
|
7 |
Berland |
Christophe |
163 |
points |
|
8 |
Baniel |
Yvan |
154 |
points |
|
9 |
Le Dors |
Iwan |
142 |
points |
|
10 |
Cornic |
Patrice |
124 |
points |
|
Maillot régional |
||||
|
1 |
Baniel |
Yvan |
470 |
points |
|
2 |
Noblet |
Romain |
338 |
points |
|
3 |
Sellin |
Laurent |
312 |
points |
|
4 |
Mazé |
Sebastien |
198 |
points |
|
5 |
Nishi |
Tsutomu |
137 |
points |
|
6 |
Herledant |
Michel |
60 |
points |
|
Maillot Espoir |
||||
|
1 |
Conan |
Herman |
366 |
points |
|
2 |
Baniel |
Yvan |
311 |
points |
|
3 |
Bideau |
Jean-Marc |
227 |
points |
|
4 |
Le Dors |
Iwan |
176 |
points |
|
5 |
Noblet |
Romain |
161 |
points |
|
6 |
Mazé |
Sebastien |
105 |
points |
|
7 |
Nishi |
Tsutomu |
48 |
points |
|
Maillot Grimpeur |
||||
|
1 |
Cornic |
Patrice |
36 |
points |
|
2 |
Vaillant |
Philippe |
22 |
points |
|
3 |
Le Divanach |
Sebastien |
21 |
points |
|
4 |
Le Nautrou |
Nicolas |
16 |
points |
|
5 |
Thomin |
Roland |
15 |
points |
|
6 |
Berland |
Christophe |
13 |
points |
|
7 |
Conan |
Herman |
12 |
points |
|
8 |
Le Dors |
Iwan |
11 |
points |
|
9 |
Canevet |
James |
9 |
points |
|
10 |
Auffret |
Fréderic |
9 |
points |
|
Maillot Animateur |
||||
|
1 |
Le Divanach |
Sebastien |
110 |
points |
|
2 |
Priziac |
Sebastien |
60 |
points |
|
3 |
Vaillant |
Philippe |
50 |
points |
|
4 |
Bideau |
Jean-Marc |
30 |
points |
|
5 |
Thomin |
Roland |
30 |
points |
|
6 |
Canevet |
James |
30 |
points |
|
7 |
Conan |
Herman |
20 |
points |
|
8 |
Auffret |
Fréderic |
10 |
points |