
RETOUR AU SOMMAIRE DES ARCHIVES
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
| BANNALEC 1993 | ||
| 1 | CONAN Jean Louis | V.S. Scaër |
| 2 | BOUROUT Eric | C.C. Louison Bobet |
| 3 | LAMOUR Jean Jacques | E.C. Landerneau |
| 4 | LE BON Dominique | V.S. Scaër |
| 5 | DARCHE Patrice | V.S. BAG |
| 6 | APPERE Marc | V.S. Scaër |
| 7 | HABASQUE Arnaud | E.C. Landerneau |
| 8 | JACOB Eric | V.S. Scaër |
| 9 | HALLEGUEN Jean Pierre | V.S.Q. |
| 10 | CRAIGNIC Hubert | ASPTT Vannes |
| 11 | FAISANT Richard | U.C.L.H. |
| 12 | TECELKIN Youri | C.C.C. |
| 13 | METAYER Régis | V.S. BAG |
| 14 | JAOUEN Elie | V.C. Lesneven |
| 15 | PERON Dominique | V.S.Q. |
| 16 | LE JOLY Pascal | C.C. Plouescat |
| 17 | BOTHOREL Stephane | U.C. Auray |
| 18 | MAHEC Morgane | C.C.C. |
| 19 | OGER Serge | V.C. Pontivy |
| 20 | KRYLOV Roman | C.C.C. |
| 21 | HENO Gilles | V.S.Q. |
| 22 | TALLEC Benoît | C.C.C. |
| 23 | COAIL Louis | V.S. Scaër |
| 24 | LE MEUR Régis | V.S.Q. |
| BANNALEC 1994 | ||
| 1 | LE BON Dominique | Bernard Sport |
| 2 | KERNEIS Anthony | V.S. Scaër |
| 3 | VAILLANT Philippe | V.C. Lesneven |
| 4 | AUDREN Jean Michel | C.C.C. |
| 5 | DELALANDE Fréderic | Vendée C.C.L. |
| 6 | STEPHAN Patrick | Bernard Sport |
| 7 | LAMOUR Jean Jacques | E.C. Landerneau |
| 8 | CONAN Jean Louis | V.S. Scaër |
| 9 | QUEMENEUR Serge | E.C. Landerneau |
| 10 | MALARZICK Anthony | C.C. Blavet |
| 11 | DARCHE Patrice | C.C.C. |
| 12 | HAMACHE Philippe | V.C. Lesneven |
| 13 | HENRY Fréderic | A.S. Kerpont |
| 14 | LALLOUET Michel | Bernard Sport |
| 15 | BERET Lionel | O.C. Locminé |
| 16 | HERLEDAN Fréderic | C.C.C. |
| 17 | OLIVIER Pascal | ASPTT Quimper |
| 18 | FAISANT Richard | U.C.L.H. |
| 19 | MASSE Cyrille | V.S. Scaër |
| 20 | LOC'H David | V.S.Q. |
| 21 | CORNIC Christian | C.C.C. |
| 22 | LE PANSE Laurent | A.S. Kerpont |
| 23 | WILLIAMS Christian | C.C. Blavet |
| 24 | HENO Gilles | V.S.Q. |
| 25 | RAVALEU Stephane | Bernard Sport |
| BANNALEC 1995 | ||
| 1 | DARCHE Patrice | C.C.C. |
| 2 | AUDREN Jean Michel | C.C.C. |
| 3 | HABASQUE Arnaud | C.F. Finistère |
| 4 | KERFANDAL Bruno | C.C. Douarnenez |
| 5 | LAMOUR Jean Jacques | C.F. Finistère |
| 6 | MASSE Cyrille | U.C.L.H. |
| 7 | ROUXEL Philippe | Cotes d'Armor |
| 8 | GALLERN Fréderic | A.S. Kerpont |
| 9 | BOZEC Pierre | C.F. Finistère |
| 10 | BURLOT Jacques | C.F. Finistère |
| 11 | JAOUEN Elie | C.C. Louison Bobet |
| 12 | MASSE Cyrille | V.S.Q. |
| 13 | OLIVIER Pascal | ASPTT Quimper |
| 14 | GUEVEL Patrick | C.F. Finistère |
| 15 | MALIVET Eric | A.S. Kerpont |
| 16 | HERLEDAN Fréderic | C.C.C. |
| 17 | PRIGENT David | A.C. Léonarde |
| 18 | PERHIRIN Pierrick | C.C. Bigouden |
| BANNALEC 1996 | ||
| 1 | QUINN Mickaël | V.C.P. Lorient |
| 2 | QUINN Patrick | V.C. Lanester |
| 3 | LAMOUR Jean Jacques | C.F. Finistère |
| 4 | JOURDAN Cédric | Pédale Nantaise |
| 5 | LE BON Dominique | Bernard Sport |
| 6 | METAYER Regis | Cotes d'Armor |
| 7 | PELTIER Fabrice | A.S.K. Henebont |
| 8 | MASSE Cyrille | U.C.L.H. |
| 9 | JAOUEN Elie | C.F. Finistère |
| 10 | PRIGENT David | A.C. Léonarde |
| 11 | CANEVET James | B.S. Locminé |
| 12 | CORNIC Christian | C.C.C. |
| 13 | LE JOLY Pascal | C.F. Finistère |
| 14 | HALLEGUEN Jean Pierre | V.S. Scaër |
| 15 | DARCHE Patrice | C.C.C. |
| 16 | DANION Jean Marc | A.C. Léonarde |
| 17 | BIDAN Yann | V.C. Pontivy |
| 18 | ALAIN Régis | V.S. Lannion |
| 19 | PERHIRIN Pierrick | C.C. Bigouden |
| 20 | GOURTAY Patrick | V.S.Q. |
| 21 | MALIVET Eric | A.S.K. Henebont |
| 22 | LE MOING Nicolas | V.C.P. Lorient |
| 23 | FRENEL Laurent | Chasseur de Gourin |
| 24 | BOZEC Hervé | Chasseur de Gourin |
| 25 | GOISLARD Jean Luc | C.C.C. |
| 26 | COAIL Louis | E.C. Plestin |
| 27 | SIMON Anthony | Chasseur de Gourin |
| 28 | SELLIN Laurent | C.C.C. |
| 29 | VANHEE Ludovic | A.S.A. Lorient |
| 30 | HERLEDAN Fréderic | C.C.C. |
| 31 | PERSON Boris | V.S. Lannion |
| 32 | LE PANSE Laurent | A.S.K. Henebont |
| 33 | MALARZICK Anthony | V.C. Lanester |
| BANNALEC 1997 | ||
| 1 | RIO Olivier | Brest Iroise |
| 2 | LE BOURHIS Christophe | Cotes d'Armor |
| 3 | LE VAILLANT Philippe | Longjumeau |
| 4 | THOMIN Roland | Cotes d'Armor |
| 5 | JAOUEN Elie | V.C.P. Lorient |
| 6 | MARTIN Ludovic | V.C. Pontivy |
| 7 | AUDREN Jean Michel | C.C.C. |
| 8 | LE POTTIER Mickaël | U.C. Briochine |
| 9 | QUEMENEUR Serge | E.C. Landerneau |
| 10 | COQUEN Robert | A.S.K. Henebont |
| 11 | MOYSAN Cédric | V.S. Ploumagoar |
| 12 | BRUNEL David | V.C. Loudeac |
| 13 | DARCHE Patrice | C.C.C. |
| 14 | PERON Dominique | ASPTT Quimper |
| 15 | LE PESSEC Gildas | V.C.P. Lorient |
| BANNALEC 1998 | ||
| 1 | LARS Bruno | Brest Iroise |
| 2 | LE FRANC Guillaume | ASPTT Quimper |
| 3 | HUBY David | E.C. Toul |
| 4 | FLOCHLAY Yannick | ASPTT Quimper |
| 5 | AUDREN Jean Michel | C.C.C. |
| 6 | PODER Jean Luc | U.C. Carhaix |
| 7 | PRIZIAC Sebastien | U.C.L.H. |
| 8 | JEGO Vincent | E.C. Evel |
| 9 | RAOUL Olivier | R.O. Begaroise |
| 10 | JOALLAND Florian | V.C. Ponchateau |
| 11 | ROSELIER Stephane | A.S.K. Henebont |
| 12 | LE DIVANACH Sebastien | U.C.L.H. |
| 13 | LE GUELVOUIT Stephane | O.C. Locminé |
| 14 | MILLOUR Hubert | U.C. Milizac |
| 15 | COAIL Louis | E.C. Plestin |
| BANNALEC 1999 | ||
| 1 | VAILLANT Philippe | E.C. Rennes |
| 2 | WARZKIEWIEZ Thomas | V.C. Ponchateau |
| 3 | LE MOING Sebastien | V.C.P. Lorient |
| 4 | ROUXEL Arnaud | C.C. Plancoët |
| 5 | ROUINSARD Fabrice | C. Poitevin |
| 6 | LE BRUN Anthony | V.C. Pontivy |
| 7 | MOAL Lionel | ASPTT Quimper |
| 8 | CONAN Robin | ASPTT Quimper |
| 9 | MONTERRIN Jacky | A.S.K. Henebont |
| 10 | MASSE Camille | ASPTT Quimper |
| 11 | GUEDON Gregory | V.C. Ponchateau |
| 12 | BERLAND Christophe | Pays des Chataignes |
| 13 | VIGOUROUX Yann | ASPTT Quimper |
| 14 | MALARZICK Anthony | V.C. Lanester |
| 15 | ROYER Christophe | V.C. Lanester |
| BANNALEC 2000 | ||
| 1 | VILCHEZ Jesus | U.C.L.H. |
| 2 | LE ROCH Dominique | V.C.P. Lorient |
| 3 | MONTERRIN Jacky | A.S.K. Henebont |
| 4 | TZVETANOV Petar | U.S. Saint Herblain |
| 5 | LARS Bruno | Brest Iroise |
| 6 | MICHOT Manuel | V.C. Dinan |
| 7 | GEORGET Lionel | V.C. Pontivy |
| 8 | LE BRUN Anthony | V.C. Lanester |
| 9 | NAULLEAU Alexandre | V.C. Dinan |
| 10 | VIGOUROUX Yann | A.C. Plouvien |
| 11 | CRAIGNIC Hubert | C.C. 3 Rivières |
| 12 | MILLOUR Hubert | U.C. Milizac |
| 13 | VAILLANT Philippe | E.C. Rennes |
| 14 | LE LAY David | U.C. Briochine |
| 15 | BOUGUOIN Jean Claude | U.S. Ponchateau |
| BANNALEC 2001 | ||
| 1 | SIMON David | U.C.L.H. |
| 2 | LE ROCH Dominique | U.C.L.H. |
| 3 | DUCLOS Sebastien | V.C. Pontivy |
| 4 | LARS Bruno | Brest Iroise |
| 5 | MICHOT Manuel | V.C. Dinan |
| 6 | RIO Olivier | V.S.Q. |
| 7 | TZVETANOV Petar | C.C.C. |
| 8 | LE HAN Lionel | V.C. Pontivy |
| 9 | VIGOUROUX Yann | U.C.L.H. |
| 10 | HAMON James | C.C. Castel Briand |
| 11 | HALLEGUEN Jean Pierre | V.S. Scaër |
| 12 | GEORGET Lionel | V.C. Pontivy |
| 13 | VAILLANT Philippe | E.C. Landerneau |
| 14 | CREN Roger | V.C.P. Lorient |
| 15 | HARNOIS Pascal | R.O. Begaroise |
| 16 | BERLAND Christophe | V.S.Q. |
| 17 | ROIGNAND Yannick | C.C.C. |
| 18 | ROUXEL Jean Philippe | V.C. Pontivy |
| 19 | KEENAN Terrence | C.C. Castel Briand |
| 20 | GUEDON Gregory | U.S. Ponchateau |
| 21 | COQUEN Robert | A.S.K. Henebont |
| 22 | LE MOING Sebastien | C.C.C. |
| 23 | MASSE Cyrille | V.S.Q. |
| 24 | VILCHEZ Jesus | U.C.L.H. |
| 25 | JANELO Joël | V.C. Arleenne |
| BANNALEC 2002 | ||
| 1 | LE ROCH Dominique | V.C. Pontivy |
| 2 | THOMIN Roland | V.S.Q. |
| 3 | DALTON James | V.C.P. Lorient |
| 4 | JEHANNO David | Vannes |
| 5 | VIGOUROUX Yann | V.C. Dinan |
| 6 | CARTER Murray | V.C. Pontivy |
| 7 | GUILLOU Florian | V.C. Dinan |
| 8 | MARCHAIS Vincent | U.C. Nantes |
| 9 | LE BOURHIS Nicolas | A.S.K. Henebont |
| 10 | PRIOL Thomas | V.S. Scaër |
| 11 | TRONET Fréderic | U.C. Briochine |
| 12 | LE HAN Lionel | V.C. Pontivy |
| 13 | CONAN Robin | V.S.Q. |
| 14 | BOUGUOIN Jean Claude | U.S. Ponchateau |
| 15 | MORICE Arnaud | E.C. Landerneau |
| 16 | MILLOUR Hubert | U.C. Milizac |
| 17 | LE BORGNE Claude | E.C. Landerneau |
| 18 | PELTIER Fabrice | U.S. La Gacilly |
| 19 | GODIN Patrick | U.S. Guerande |
| 20 | CLEMENT Patrice | C.C.C. |
| 21 | BERLAND Christophe | V.S.Q. |
| 22 | JOUANNO Pierre Yves | V.C. Loudeac |
| 23 | PLANES Arnaud | V.C.P. Lorient |
| 24 | LE CORFF Mathieu | U.C.L.H. |
| 25 | CANEVET Gaëtan | Chasseur de Gourin |
| BANNALEC 2003 | ||
| 1 | Le Divanach Sebastien | UCLHennebont |
| 2 | Delanoé Julien | OCC Sablé |
| 3 | Joalland Florian | Pontchateau |
| 4 | Bideau Jean-Marc | V.S.S. |
| 5 | Lesvenan Arnaud | BIC 2000 |
| 6 | Payen Patrice | US La Gacilly |
| 7 | Jego Dominique | EC Queven |
| 8 | Bougouin J. Claude | Pontchateau |
| 9 | Monterrin Jacky | Hennebont Cyc |
| 10 | Chicault Mickaël | OCC Sablé |
| 11 | Vaillant Philippe | EC Landerneau |
| 12 | Conan Herman | V.S.S. |
| 13 | Kerneis Jacques | BIC 2000 |
| 14 | Rio Olivier | V.S.Q. |
| 15 | Halleguen Anthony | V.S.S. |
| 16 | Berland Christophe | V.S.Q. |
| 17 | Masse Cyrille | V.S.Q. |
| 18 | Le Nautrou Nicolas | V.S.Q. |
| 19 | Jannelo Joël | EC Queven |
| 20 | Roselier Stephane | Hennebont Cyc |
| 21 | Jouanigot Benoît | V.S.Q. |
| 22 | Smith Daniel | V.S.Q. |
| 23 | Kerfendal Bruno | Douarnenez |
| 24 | Martin Fréderic | Pontchateau |
| 25 | Chenais Fréderic | US La Gacilly |
| 26 | Le Bigaut Jérôme | EC Queven |
| 27 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 28 | Peltier Fabrice | OC Locminé |
| 29 | Maurice Marc | Pontchateau |
| 30 | Guedon Gregory | US La Gacilly |
| 31 | Le Brun Antonio | Lanester |
| 32 | Le Gall Cyrille | UC Briochine |
| 33 | Potier Stephane | US La Gacilly |
| 34 | Tatibouet Pascal | Lanester |
| 35 | Barnès James | V.S.Q. |
| 36 | Millour Hubert | Milizac |
| 37 | Cocaud Anthony | US La Gacilly |
| 38 | Mace Pascal | Loudeac |
| 39 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 40 | Vermeulen Jérôme | Douarnenez |
| 41 | Jaffré Pierre-Yves | UC Plouay |
| 42 | Juloux Camille | U.C.Q. |
| 43 | Tardivel Pierre | Lamballe |
| 44 | Canevet Gaetan | Gourin |
| 45 | Mazé Sebastien | V.S.S. |
| 46 | Bourdon Thomas | C.C.C. |
| 47 | Sellin Laurent | C.C.C. |
| 48 | Le Dors Iwan | VC Lorient |
| BANNALEC 2004 | ||
| 1 | Guimard François | ACBB |
| 2 | Cornic Patrice | V.S.S. |
| 3 | Conan Herman | V.S.S. |
| 4 | Kerneis Jacques | BIC 2000 |
| 5 | Bougouin J. Claude | US Pontchateau |
| 6 | Beauny Fajeux | A.C. Lanester 56 |
| 7 | Payen Patrice | US La Gacilly |
| 8 | Monterrin Jacky | Hennebont Cyc |
| 9 | Treguer Stephane | BIC 2000 |
| 10 | Gonnet Julien | EC Queven |
| 11 | Crenn Roger | VC Lorient |
| 12 | Taillandier René | St Jean de Monts |
| 13 | Rio Olivier | V.S.Q. |
| 14 | Guianvarch Fabrice | EC Landerneau |
| 15 | Tatibouet Pascal | UCL Hennebont |
| 16 | Piriou Kevin | MCC Aven |
| 17 | Hojdak Pavel | EC Landerneau |
| 18 | Massé Cyrille | V.S.Q. |
| 19 | Malivet Eric | Hennebont Cyc |
| 20 | Guinard Cyril | V.S. Lamballe |
| 21 | Simon Franck | Côtes légendes |
| 22 | Baniel Yvan | MCC Aven |
| 23 | Canevet James | V.S.S. |
| 24 | Berland Benoît | St Jean de Monts |
| 25 | Roselier Stephane | Hennebont Cyc |
| 26 | Le Corff Mathieu | OC Locminé |
| 27 | Tallec Benoît | C.C.C. |
| 28 | Le Mouellic Christophe | EC Queven |
| 29 | Derrien Vincent | UC Briochine |
| 30 | Isaksen Ben | V.S.Q. |
| 31 | Gillet Marc | BIC 2000 |
| 32 | Herledant Michel | U.C.Q. |
| 33 | Le Nadan Yannick | U.C.Q. |
| 34 | Lubin Lionel | UC Briochine |
| 35 | Smith Daniel | V.S.Q. |
| 36 | Vermeulen Jérôme | V.S.Q. |
| 37 | Kwasniewski Marcin | EC Landerneau |
| 38 | Kerfendal Bruno | CC Douarnenez |
| 39 | Jouanigot Benoît | V.S.Q. |
| 40 | Harnois Pascal | UC Briochine |
| 41 | Jeannes Christophe | U.C.Q. |
| 42 | Le Nautrou Nicolas | V.S.S. |
| 43 | Freeman Karl | V.S.Q. |
| 44 | Le Berre David | VC Lorient |
| 45 | Noblet Romain | V.S.S. |
| 46 | Legrand Ludovic | US Pontchateau |
| 47 | Le Panse Laurent | UCL Hennebont |
| 48 | Moureau Yoann | Hennebont Cyc |
| 49 | Bienfait Vincent | UCL Hennebont |
| 50 | Barnès James | V.S.Q. |
| 51 | Pendu Yannick | CC Bigouden |
| 52 | Le Borgne Claude | CC Bigouden |
| 53 | Jannello Joël | EC Queven |
| 54 | Jego Dominique | EC Queven |
BANNALEC 2005
Désolé, pour 2005 faudra patienter un peu !!!